Quelles races de chiens vivent le plus longtemps ? Ce classement repose sur la durée de vie médiane réellement observée, issue d'une étude vétérinaire portant sur plus de 580 000 chiens au Royaume-Uni — et non sur de simples fourchettes théoriques.
Cliquez sur les en-têtes pour trier. « IC 95 % » = intervalle de confiance ; « Échantillon » = nombre de chiens de la race étudiés.
| # | Race | Durée de vie médiane ▾ | IC 95 % | Échantillon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epagneul tibétain | 15,2 ans | 14,8–15,7 | 351 |
| 2 | Bichon bolonais | 14,9 ans | — | 182 |
| 3 | Shiba Inu | 14,6 ans | 14–15,1 | 423 |
| 4 | Bichon havanais | 14,5 ans | — | 381 |
| 5 | Epagneul nain continental | 14,5 ans | 14,1–14,9 | 1 115 |
| 6 | Border terrier | 14,2 ans | 14,1–14,3 | 9 387 |
| 7 | Coton de Tuléar | 14,2 ans | — | 319 |
| 8 | Lakeland Terrier | 14,2 ans | 13,9–14,5 | 1 068 |
| 9 | Grand épagneul de Münster | 14,1 ans | — | 139 |
| 10 | Bouvier Australien | 14 ans | 13,2–15,1 | 117 |
| 11 | Cairn terrier | 14 ans | 13,8–14,3 | 2 585 |
| 12 | Caniche | 14 ans | 13,8–14,1 | 6 427 |
| 13 | Lhassa Apso | 14 ans | 13,9–14,2 | 7 216 |
| 14 | Norwich Terrier | 14 ans | 13,5–15,1 | 190 |
| 15 | Petit Lévrier italien | 14 ans | 13,2–15,1 | 389 |
| 16 | Teckel Nain | 14 ans | 13,7–14,2 | 7 342 |
| 17 | Welsh Springer Spaniel | 14 ans | 13,3–14,3 | 572 |
| 18 | Bearded collie | 13,9 ans | 13,7–14 | 1 165 |
| 19 | Petit chien lion | 13,9 ans | 13,3–15,7 | 143 |
| 20 | Berger Belge Tervueren | 13,8 ans | 12,7–14,8 | 208 |
| 21 | Braque italien | 13,8 ans | — | 106 |
| 22 | Chien finnois de Laponie | 13,8 ans | — | 105 |
| 23 | Jack Russel | 13,8 ans | 13,5–14 | 2 600 |
| 24 | Terrier tibétain | 13,8 ans | 13,5–14,2 | 1 947 |
| 25 | Welsh Terrier | 13,8 ans | 13,5–14,6 | 570 |
| 26 | Bedlington terrier | 13,7 ans | 13,4–14 | 1 294 |
| 27 | Berger Australien Miniature | 13,7 ans | 12,8–14,6 | 224 |
| 28 | Chien d’eau espagnol | 13,7 ans | — | 265 |
| 29 | Petit Basset Griffon Vendéen | 13,7 ans | 13,2–14 | 496 |
| 30 | Pinscher nain | 13,7 ans | 13,1–14,2 | 660 |
| 31 | Terrier Irlandais à poil doux | 13,7 ans | 13,2–14,4 | 620 |
| 32 | Braque hongrois à poil court | 13,5 ans | 13,2–13,9 | 2 965 |
| 33 | Norfolk Terrier | 13,5 ans | 13,1–13,8 | 905 |
| 34 | Springer anglais | 13,5 ans | 13,4–13,6 | 17 905 |
| 35 | Sussex Spaniel | 13,5 ans | 12,6–15,1 | 108 |
| 36 | Terrier Irlandais | 13,5 ans | 13,1–14 | 535 |
| 37 | Berger des Shetland ou Sheltie | 13,4 ans | 13,1–13,6 | 1 905 |
| 38 | Braque allemand à poil court | 13,4 ans | 13,3–13,6 | 3 313 |
| 39 | Chien chinois à crête | 13,4 ans | 13–13,8 | 928 |
| 40 | Westie | 13,4 ans | 13,3–13,5 | 11 932 |
| 41 | Whippet | 13,4 ans | 13,2–13,7 | 4 971 |
| 42 | Cocker américain | 13,3 ans | 13–13,7 | 657 |
| 43 | Cocker anglais | 13,3 ans | 13,2–13,3 | 26 303 |
| 44 | Colley à poil long – Collie rough | 13,3 ans | 13,3–13,6 | 2 171 |
| 45 | Dogue du Tibet | 13,3 ans | — | 117 |
| 46 | Griffon bruxellois | 13,3 ans | 12,7–13,9 | 315 |
| 47 | Pékinois | 13,3 ans | 13–13,8 | 695 |
| 48 | Puli | 13,3 ans | 12,8–14,4 | 122 |
| 49 | Saluki | 13,3 ans | 12,3–14 | 428 |
| 50 | Schnauzer nain | 13,3 ans | 13,2–13,5 | 7 693 |
| 51 | Silky Terrier | 13,3 ans | 11,7–14,2 | 105 |
| 52 | Yorkshire terrier | 13,3 ans | 13,3–13,4 | 14 579 |
| 53 | Berger polonais de plaine | 13,2 ans | 12,3–14,8 | 83 |
| 54 | Dalmatien | 13,2 ans | 13–13,3 | 3 126 |
| 55 | Golden Retriever | 13,2 ans | 13,1–13,2 | 11 506 |
| 56 | Retriever de la Nouvelle-Écosse | 13,2 ans | — | 286 |
| 57 | Welsh Corgi | 13,2 ans | 12,7–13,6 | 643 |
| 58 | Bichon maltais | 13,1 ans | 12,6–13,5 | 2 021 |
| 59 | Border collie | 13,1 ans | 13–13,2 | 12 917 |
| 60 | Field Spaniel | 13,1 ans | 12,5–13,4 | 242 |
| 61 | Labrador | 13,1 ans | 13–13,1 | 43 428 |
| 62 | Samoyède | 13,1 ans | 12,7–13,5 | 723 |
| 63 | Setter anglais | 13,1 ans | 12,7–13,6 | 596 |
| 64 | Chien d’eau portugais | 13 ans | 11,5–14,9 | 179 |
| 65 | Foxhound anglais | 13 ans | 11,4–16,9 | 71 |
| 66 | Schnauzer moyen | 13 ans | 12,7–13,2 | 826 |
| 67 | Spitz japonais | 13 ans | 12,3–13,7 | 336 |
| 68 | Chien d’élan norvégien | 12,9 ans | 12,4–14,1 | 145 |
| 69 | Setter irlandais | 12,9 ans | 12,6–13,1 | 1 487 |
| 70 | Braque de Weimar | 12,8 ans | 12,6–13 | 2 990 |
| 71 | Dandie Dinmont Terrier | 12,8 ans | 12,2–14,6 | 179 |
| 72 | Shih Tzu | 12,8 ans | 12,6–12,9 | 12 007 |
| 73 | Scottish Terrier | 12,7 ans | 12,5–12,9 | 1 747 |
| 74 | Berger de Brie | 12,6 ans | 11,3–13,4 | 201 |
| 75 | Basset hound | 12,5 ans | 12,2–12,7 | 2 013 |
| 76 | Beagle | 12,5 ans | 12,3–12,7 | 4 678 |
| 77 | Bichon à poil frisé | 12,5 ans | 12,3–12,7 | 5 902 |
| 78 | Epagneul japonais | 12,5 ans | 12,2–13,3 | 373 |
| 79 | Pitbull ou American pitbull terrier | 12,5 ans | 11,4–13,1 | 142 |
| 80 | Kerry Blue Terrier | 12,4 ans | 11,9–13 | 368 |
| 81 | Setter Gordon | 12,4 ans | 12,1–12,8 | 393 |
| 82 | Skye Terrier | 12,4 ans | 11,6–13,9 | 91 |
| 83 | Clumber Spaniel | 12,3 ans | 11,7–13,9 | 300 |
| 84 | Spitz-loup | 12,3 ans | 11,6–13,8 | 171 |
| 85 | Spitz nain | 12,2 ans | 12–12,5 | 2 941 |
| 86 | Basenji | 12,1 ans | 11,3–15,8 | 92 |
| 87 | Bobtail | 12,1 ans | 11,9–12,5 | 1 210 |
| 88 | Chow-chow | 12,1 ans | 11,7–12,5 | 940 |
| 89 | Schnauzer géant | 12,1 ans | 11,5–12,8 | 369 |
| 90 | Terrier Irlandais Glen of Imaal | 12,1 ans | 11,6–13,5 | 113 |
| 91 | Barzoï | 12 ans | — | 142 |
| 92 | Berger belge Malinois | 12 ans | 11,5–12,6 | 606 |
| 93 | Bull terrier | 12 ans | 11,9–12,2 | 4 503 |
| 94 | Chien de Canaan | 12 ans | 9,5–14,7 | 45 |
| 95 | Kelpie australien | 12 ans | 11,6–13,5 | 97 |
| 96 | Rhodesian Ridgeback | 12 ans | 11,9–12,2 | 2 108 |
| 97 | Staffordshire Bull Terrier | 12 ans | 12–12,1 | 36 216 |
| 98 | Husky sibérien | 11,9 ans | 11,7–12 | 4 453 |
| 99 | Spinone | 11,9 ans | 11,6–12,4 | 693 |
| 100 | Boston Terrier | 11,8 ans | 11–12,2 | 1 984 |
| 101 | Cavalier King Charles | 11,8 ans | 11,7–11,9 | 13 782 |
| 102 | Chihuahua à poil long | 11,8 ans | 11,5–11,9 | 10 788 |
| 103 | Flat-Coated Retriever | 11,7 ans | 11,5–11,9 | 2 148 |
| 104 | Carlin ou Pug | 11,6 ans | 11,4–11,8 | 10 026 |
| 105 | Chesapeake Bay Retriever | 11,6 ans | — | 126 |
| 106 | Greyhound | 11,5 ans | 11,4–11,6 | 3 964 |
| 107 | Berger Allemand | 11,3 ans | 11,3–11,4 | 19 908 |
| 108 | Boxer | 11,3 ans | 11,3–11,5 | 11 294 |
| 109 | Malamute de l’Alaska | 11,3 ans | 11,1–11,8 | 1 980 |
| 110 | Dobermann | 11,2 ans | 11–11,5 | 3 531 |
| 111 | Dogue de Bordeaux | 11,1 ans | 10,6–11,7 | 3 427 |
| 112 | Epagneul breton | 11,1 ans | 10,9–11,3 | 991 |
| 113 | Lévrier afghan | 11,1 ans | 10,5–11,8 | 380 |
| 114 | Terre-neuve | 11 ans | 10,9–11,6 | 1 529 |
| 115 | Chien de montagne des Pyrénées | 10,9 ans | 10,5–11,3 | 260 |
| 116 | Terrier noir russe | 10,9 ans | 10,2–12,3 | 163 |
| 117 | Chien d’eau irlandais | 10,8 ans | 10,4–11,9 | 174 |
| 118 | Dogue allemand | 10,6 ans | 10,4–11 | 1 986 |
| 119 | Rottweiler | 10,6 ans | 10,4–10,7 | 6 275 |
| 120 | Shar Pei | 10,6 ans | 10,3–10,9 | 4 326 |
| 121 | Lévrier écossais | 10,5 ans | 9,7–11,3 | 426 |
| 122 | Bullmastiff | 10,2 ans | 9,9–10,5 | 2 188 |
| 123 | Berger d’Anatolie | 10,1 ans | 7,6–11,2 | 70 |
| 124 | Bouvier bernois | 10,1 ans | 9,8–10,4 | 1 116 |
| 125 | Lévrier polonais | 10 ans | 6,9–13,3 | 36 |
| 126 | Lévrier irlandais | 9,9 ans | 9,2–11 | 509 |
| 127 | Bouledogue français | 9,8 ans | 9,4–10,1 | 11 821 |
| 128 | Bulldog anglais | 9,8 ans | 9,7–10 | 11 065 |
| 129 | Chien de Saint-Hubert | 9,3 ans | 8,6–11 | 134 |
| 130 | Mâtin de Naples | 9,3 ans | 8,8–10,2 | 367 |
| 131 | Saint-Bernard | 9,3 ans | 9–9,8 | 1 129 |
| 132 | Mastiff | 9 ans | 8,9–9,2 | 1 840 |
| 133 | Cane corso | 8,1 ans | 6,5–9,5 | 202 |
| 134 | Dogo Canario | 7,7 ans | 7–9,5 | 144 |
| 135 | Berger du Caucase | 5,4 ans | — | 52 |
Source : McMillan et al., 2024, Scientific Reports (CC BY 4.0). Données britanniques (UK Kennel Club / VetCompass), durée de vie médiane au décès. Les races non listées ne disposaient pas d'un effectif suffisant dans l'étude.
La durée de vie médiane est l'âge au décès qui partage la population en deux : la moitié des chiens de la race meurent avant, l'autre moitié après. C'est une mesure plus robuste que la « moyenne », car elle est moins sensible aux cas extrêmes. L'intervalle de confiance à 95 % indique la marge d'incertitude statistique autour de cette médiane.
Plusieurs facteurs expliquent les écarts entre races : le gabarit (les grandes races vieillissent généralement plus vite), la morphologie (les races brachycéphales, à face plate, présentent souvent une longévité plus courte) et certaines prédispositions génétiques. Mais l'espérance de vie d'un chien dépend aussi énormément de son mode de vie : alimentation adaptée, poids de forme, exercice, suivi vétérinaire et prévention.
Pour estimer l'âge « humain » de votre chien selon son gabarit, utilisez notre calculateur d'âge canin. Pour découvrir les races par taille, explorez nos collections de races.